您现在的位置是: 首页 > 24小时天气 24小时天气

奉贤一周天气情况分析最新消息_奉贤区一周天气

tamoadmin 2024-12-16 人已围观

简介1.奉贤7月1号-8月24号天气2.上海天气情况2016-08-16星期二 33℃ 28℃ 小雨~多云 东风1-2级 31优 2016-08-17星期三 33℃ 28℃ 多云 东南风1-2级 33优 2016-08-18星期四 33℃ 29℃ 多云 东南风1-2级 39优 2016-08-1

1.奉贤7月1号-8月24号天气

2.上海天气情况

奉贤一周天气情况分析最新消息_奉贤区一周天气

2016-08-16星期二 33℃ 28℃ 小雨~多云 东风1-2级 31优

2016-08-17星期三 33℃ 28℃ 多云 东南风1-2级 33优

2016-08-18星期四 33℃ 29℃ 多云 东南风1-2级 39优

2016-08-19星期五 34℃ 28℃ 多云~晴 东南风1-2级 42优

2016-08-20星期六 35℃ 28℃ 雷阵雨 东南风1-2级 54良

2016-08-21星期日 34℃ 27℃ 多云 东风1-2级 44优

2016-08-22星期一 33℃ 27℃ 多云 东北风1-2级 41优

2016-08-23星期二 34℃ 26℃ 多云 东北风1-2级 46优

2016-08-24星期三 33℃ 26℃ 晴 东北风1-2级 51良

2016-08-25星期四 33℃ 25℃ 多云 北风1-2级 42优

2016-08-26星期五 34℃ 25℃ 阵雨 东北风1-2级 49优

2016-08-27星期六 31℃ 24℃ 多云 北风3-4级 47优

2016-08-28星期日 30℃ 21℃ 多云~晴 北风4-5级 58良

2016-08-29星期一 31℃ 21℃ 多云 西北风3-4级 53良

2016-08-30星期二 31℃ 22℃ 多云~晴 西北风3-4级 60良

2016-08-31星期三 预报:

今日白天

最高:32℃

今日夜间

多云

最低:22℃

来自2345天气 上海奉贤

奉贤7月1号-8月24号天气

近十天很难说的准的,温度正在缓慢上升中,只要不是阴雨天,就不会感到冷,基本上一件外套加上薄的羊毛衫就可以了

以下是上海气象台发布的清明期天气展望

上海市天气预报

降水:4日~5日前期受高空低槽影响,本市阴到多云,有时有阵雨;5日夜里到6日前期,本市阴有中雨;受冷空气影响,6日后期转为多云。

气温:4~5日气温平稳,维持在12~17℃,6日受冷空气影响,气温明显下降,最高气温下跌至8~10℃。

大风:4~5日受低压槽发展影响,本市东南风4~6级,长江口区阵风6~7级;6日风力较大,将出现5~7级偏北大风,长江口区6~8级,洋山港区和上海市沿海海面阵风可达9级。另外,华东沿海海面有8~10级大风。

本市具体预报如下:

4月4日:阴到多云,有时有小雨,气温12~17℃。

4月5日:阴到多云有时有阵雨,夜里转中雨,气温13~17℃。

4月6日:阴有小雨,下午转多云,气温7~10℃。

上海天气情况

奉贤区2016年7月历史天气

切换城市

2016年

7月

平均高温:31℃ 平均低温:27℃

平均空气质量指数:57

极端高温:35℃(7月28日)

空气最好:17 空气优(07月08日)

极端低温:24℃ (7月16日)

空气最差:107 轻度污染(07月29日)

日期

最高气温

最低气温

天气

风向风力

空气质量指数

2016-07-01星期五 33℃ 26℃ 阵雨~多云 西南风3-4级 44优

2016-07-02星期六 29℃ 26℃ 小雨 南风1-2级 34优

2016-07-03星期日 29℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 66良

2016-07-04星期一 31℃ 26℃ 阴 南风1-2级 62良

2016-07-05星期二 32℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 38优

2016-07-06星期三 31℃ 26℃ 阴 东南风1-2级 37优

2016-07-07星期四 29℃ 25℃ 小雨~阴 东南风1-2级 18优

2016-07-08星期五 29℃ 25℃ 小雨 东风1-2级 17优

2016-07-09星期六 29℃ 26℃ 小雨 东风1-2级 18优

2016-07-10星期日 28℃ 26℃ 小雨~中雨 东风1-2级 24优

2016-07-11星期一 29℃ 26℃ 小雨 南风1-2级 30优

2016-07-12星期二 31℃ 27℃ 小雨~阴 西南风1-2级 64良

2016-07-13星期三 31℃ 28℃ 小雨 西南风1-2级 74良

2016-07-14星期四 30℃ 26℃ 中雨~阴 东北风1-2级 65良

2016-07-15星期五 32℃ 26℃ 中雨~小雨 西南风1-2级 76良

2016-07-16星期六 27℃ 24℃ 小雨~阴 西北风1-2级 71良

2016-07-17星期日 30℃ 27℃ 小雨 东南风1-2级 90良

2016-07-18星期一 30℃ 27℃ 小雨 东南风1-2级 49优

2016-07-19星期二 31℃ 28℃ 小雨~阴 南风1-2级 53良

2016-07-20星期三 33℃ 29℃ 小雨~多云 南风1-2级 66良

2016-07-21星期四 34℃ 28℃ 晴 东南风1-2级 75良

2016-07-22星期五 34℃ 28℃ 小雨~晴 南风1-2级 81良

2016-07-23星期六 34℃ 28℃ 小雨~多云 东南风1-2级 70良

2016-07-24星期日 33℃ 27℃ 小雨~多云 东南风1-2级 72良

2016-07-25星期一 32℃ 27℃ 多云~晴 东南风1-2级 42优

2016-07-26星期二 33℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 76良

2016-07-27星期三 34℃ 29℃ 小雨~多云 南风1-2级 68良

2016-07-28星期四 35℃ 29℃ 小雨~晴 东南风1-2级 91良

2016-07-29星期五 34℃ 28℃ 小雨~多云 东南风1-2级 107轻度污染

2016-07-30星期六 32℃ 28℃ 多云 东南风1-2级 55良

2016-07-31星期日 32℃ 28℃ 多云~小雨 东南风1-2级 31优

2016-08-01星期一 32℃ 28℃ 小雨~多云 东南风1-2级 33优

2016-08-02星期二 33℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 36优

2016-08-03星期三 30℃ 27℃ 中雨~小雨 南风1-2级 36优

2016-08-04星期四 32℃ 27℃ 小雨 西南风1-2级 45优

2016-08-05星期五 32℃ 28℃ 小雨 西北风1-2级 39优

2016-08-06星期六 32℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 34优

2016-08-07星期日 32℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 38优

2016-08-08星期一 32℃ 28℃ 小雨 东风1-2级 21优

2016-08-09星期二 31℃ 28℃ 小雨 东风1-2级 25优

2016-08-10星期三 33℃ 29℃ 多云 东南风1-2级 22优

2016-08-11星期四 32℃ 29℃ 小雨~多云 东风1-2级 28优

2016-08-12星期五 33℃ 28℃ 小雨~晴 东风1-2级 27优

2016-08-13星期六 33℃ 28℃ 小雨~晴 东南风1-2级 29优

2016-08-14星期日 32℃ 27℃ 多云 东南风1-2级 43优

2016-08-15星期一 33℃ 27℃ 多云 东南风1-2级 32优

2016-08-16星期二 33℃ 28℃ 小雨~多云 东风1-2级 31优

2016-08-17星期三 33℃ 28℃ 多云 东南风1-2级 33优

2016-08-18星期四 33℃ 29℃ 多云 东南风1-2级 39优

2016-08-19星期五 34℃ 28℃ 多云~晴 东南风1-2级 42优

2016-08-20星期六 35℃ 28℃ 雷阵雨 东南风1-2级 54良

2016-08-21星期日 34℃ 27℃ 多云 东风1-2级 44优

2016-08-22星期一 33℃ 27℃ 多云 东北风1-2级 41优

2016-08-23星期二 34℃ 26℃ 多云 东北风1-2级 46优

2016-08-24星期三 33℃ 26℃ 晴 东北风1-2级 51良

2016-08-25星期四 33℃ 25℃ 多云 北风1-2级 42优

2016-08-26星期五 34℃ 25℃ 阵雨 东北风1-2级 49优

上海属亚热带海洋性季风气候。主要气候特征是:春天温暖,夏天炎热,秋天凉爽,冬天阴冷,全年雨量适中,季节分配比较均匀。总的说来就是温和湿润,四季分明。

上海气温最高的是7、8两月,这些年上海的夏天越来越热,超过35℃的高温天数10天左右;冬季1月下旬到2月初(通常是春节期间)最冷,暴冷的天数虽然不多(一般持续3天),但江南的湿冷连北方人都喊吃不消,常刮刺骨的偏北风,不穿一些厚实保暖的衣物不行,手套、围巾、帽子也要全副武装。降雪的日子不多,有时终年无雪。3月到5月是春暖花开的时候,是最好的旅游季节。需要特别提醒的是6月中旬至7月上旬是梅雨季节,忽晴忽雨,20多天的雨量约占全年的1/4,这段时间不宜出游。8月底到9月上中旬是台风多发季节,常有瓢泼大雨。这两个时段游上海一定要带好晴雨伞,好在此时气候炎热,晴天也可用作遮阳避日