您现在的位置是: 首页 > 交通天气 交通天气
杭州市一周天气预报一周气温变化表_杭州市气象台发布的一周天气变化
tamoadmin 2024-07-10 人已围观
简介1.杭州今天几度?杭州市2016年9月历史天气2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良 2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良 2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良 2016-09-04
1.杭州今天几度?
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
杭州今天几度?
操作设备:戴尔笔记本电脑
操作系统:win10
操作程序:浏览器
全国主要城市县未来十天天气预报查询方法如下:
1、首先选择任意一个浏览器打开,如下图所示。
2、输入需要查询的城市天气信息,如下图所示。
3、点击进入天气预报之后,就可以看到10天的武汉市天气预报内容了,如下图所示。
杭州市气象台2014年4月21日5时30分发布的市区天气预报:今天阴有阵雨或雷雨,雨量中等;明天上午雨渐止转阴天,下午起阴到多云;后天多云。今天东北风3-4级。今天白天最高气温16度,明天白天最高气温18度,明天早晨最低气温12度,今天平均相对湿度90%。