您现在的位置是: 首页 > 一周天气 一周天气
成都天气历史数据_成都天气历史数据图
tamoadmin 2024-12-18 人已围观
简介1.成都的天气。日期最高气温最低气温天气风向风力2012-07-01 28℃ 23℃ 阴 南风 微风 2012-07-02 26℃ 23℃ 小到中雨 北风 微风 2012-07-03 26℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风 2012-07-04 27℃ 21℃ 小雨~多云 北风 微风 2012-07-0
1.成都的天气。
日期最高气温最低气温天气风向风力
2012-07-01 28℃ 23℃ 阴 南风 微风
2012-07-02 26℃ 23℃ 小到中雨 北风 微风
2012-07-03 26℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-04 27℃ 21℃ 小雨~多云 北风 微风
2012-07-05 32℃ 22℃ 晴 南风 微风
2012-07-06 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-07 27℃ 23℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-08 28℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-09 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 南风~北风 微风~3-4级
2012-07-10 29℃ 23℃ 阵雨~阴 南风 微风
2012-07-11 31℃ 23℃ 多云~阵雨 南风 微风
2012-07-12 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-13 32℃ 23℃ 晴~多云 南风 微风
2012-07-14 33℃ 23℃ 多云~阵雨 南风 微风
2012-07-15 27℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-16 27℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-17 24℃ 21℃ 阵雨~中雨 南风 微风
2012-07-18 26℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-19 28℃ 23℃ 阴 南风 微风
2012-07-20 28℃ 23℃ 阵雨 南风 微风
2012-07-21 27℃ 22℃ 中雨 北风 微风
2012-07-22 26℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-23 27℃ 23℃ 阴~阵雨 南风 微风
2012-07-24 28℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-25 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-26 30℃ 23℃ 多云~阴 南风 微风
2012-07-27 28℃ 23℃ 阴~暴雨 北风 微风
2012-07-28 29℃ 23℃ 阵雨~多云 南风 微风
2012-07-29 34℃ 24℃ 多云 南风 微风
2012-07-30 32℃ 24℃ 多云~中雨 北风 微风
2012-07-31 29℃ 23℃ 阴~阵雨 北风 微风
成都的天气。
成都一年中阴雨天多达250天-300天,形成了阴雨多、阳光少的气候特点。
成都2011年1月1日至2021年9月1日之间十年有余的天气数据显示成都多云天气最多,为1352天,雨天为1273天,阴天为962天,而晴天一栏,200天。
天气是指某一个地方距离地表较近的大气层在短时间内的具体状态。而天气现象则是指发生在大气中的各种自然现象,即某瞬时内大气中各种气象要素空间分布的综合表现。
2013年02月27日成都天气 白天 多云 20℃ 微风
黑夜 多云 9℃ 微风
2013年02月28日成都天气 白天 阴 19℃ 微风
黑夜 阴 10℃ 微风
2013年03月01日成都天气 白天 阵雨 18℃ 微风
黑夜 阵雨 9℃ 微风
2013年03月02日成都天气 白天 阴 15℃ 微风
黑夜 阴 6℃ 微风
2013年03月03日成都天气 白天 多云 18℃ 微风
黑夜 多云 7℃ 微风